Tenemos los mejores precios del mercado.
| CODIGO | TR-2H192-188F (77) |
| MODELO | TR-2H192 |
| MOTOR | 188F |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | AIRE |
| TIPO CARBURADOR | FLOTA |
| CILINDRO | 1 |
| VELOCIDAD | 3600RPM |
| PISTON | 88MMX. MM |
| DESPLASAMIENTO | 389CC |
| COMPRESION | |
| MÁXIMO PODER | 13HP |
| MÁXIMO TORQUE | |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | EXPLOCION |
| SISTEMA DE ARRANQUE | MANUAL Y ELECTRICOO |
| CAPACIDAD DE ACEITE | |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | |
| GIRÓ DEL CIGÜEÑAL | DERECHA |
| DIMENSIÓN (L*W*H) | |
| MODELO | 2H192 |
| TIPO DE SELLO | MECANICO |
| IMPELER | |
| ALTURA | 92 MTS. |
| SUCCIÓN | 8 MTS. |
| DIÁMETRO DE SALIDA | 50MM(2") |
| DIÁMETRO DE ENTRADA | 50MM(2") |
| RENCIMIENTO POR HORA |