Tenemos los mejores precios del mercado.
| CODIGO | TR-TU26-1E33F5 (139) |
| MODELO | TR-TU26 |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA (2 TIEMPOS) |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | AIRE |
| TIPO CARBURADOR | DIAPFRAMA |
| CILINDRO | 1 |
| VELOCIDAD | 7500 RPM |
| PISTON | 33MMx00MM |
| DESPLASAMIENTO | 25.6CC |
| COMPRESION | |
| MÁXIMO PODER | (1HP) (0.75KW) |
| MÁXIMO TORQUE | |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | TRANSISTOR MAGNETO |
| SISTEMA DE ARRANQUE | MANUAL |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 25:1 |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 0.75 LITRO |
| GIRÓ DEL CIGÜEÑAL | DERECHA |
| DIMENSIÓN (L*W*H) |