Tenemos los mejores precios del mercado.
| CODIGO | TR-TU26-QLP768 (131) |
| MODELO | TR-QLP768 |
| MOTOR | TU26 |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA (2 TIEMPO) |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | AIRE |
| TIPO CARBURADOR | DIAFRAGMA |
| CILINDRO | 1 |
| VELOCIDAD | 7500 RPM |
| PISTON | 1 |
| DESPLASAMIENTO | 25 CC |
| COMPRESION | |
| MÁXIMO PODER | 1 HP (0.75KW) |
| MÁXIMO TORQUE | |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | TRANSISTOR Y MAGNETO |
| SISTEMA DE ARRANQUE | MANUAL |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 25 |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 0.75 LITRO |
| GIRÓ DEL CIGÜEÑAL | DERECHA |
| PESO | |
| DIMENSIÓN (L*W*H) | |
| MODELO | 767-2 |
| TIPO DE BOMBA | PULVERIZADORA |
| EMBOLO | 18 MM |
| TIPO DE SELLO | MECANICO |
| PREION | 355 PSI |
| SUCCIÓN | 1 MTS. |
| DIÁMETRO DE SALIDA | 1/2" |
| DIÁMETRO DE ENTRADA | 1/2" |
| RENDIMIENTO POR MINUTO | 8 L/M |